Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενημερώνει τους επαγγελματίες που δικαιούνται μειωμένους ειδικούς συντελεστές δημοτικών τελών ότι, οι αιτήσεις τους θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα του Δήμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται χωρίς καθυστερήσεις.
Διευκρινίζεται ότι ο ανώτατος συντελεστής χρέωσης 15,96 €/m2 αφορά κυρίως τα καταστήματα εστίασης σε όλη την Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων και ορισμένους κλάδους δραστηριότητας σε κεντρικούς – πολυσύχναστους δρόμους και πλατείες της πόλης, που παράγουν μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων. Λοιποί επαγγελματικοί χώροι τιμολογούνται αισθητά χαμηλότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 27-228/22.10.2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
Α. Για οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα:
- Αντίγραφο Ε9 ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου
- Έναρξη δραστηριότητας ΑΑΔΕ (από Taxisnet)
- Πρόσφατος λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος
Β. Για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις:
- Τεχνική έκθεση μηχανικού με το εμβαδόν χώρων διατιθέμενων προς ύπνο και βοηθητικών τούτων, στεγασμένων χώρων άλλης χρήσης και μη στεγασμένων.
- Βεβαίωση ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
- Πρόσφατος λογαριασμός παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΙ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ
Επιπλέον, για τα Πολιτιστικά, Κοινωνικά και λοιπά Σωματεία και Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν διαμορφωθεί νέοι, πολύ χαμηλότεροι από τους ισχύοντες ως το 2024, συντελεστές. Για την υπαγωγή τους σε αυτούς τους συντελεστές οι εκπρόσωποί τους καλούνται να καταθέσουν τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας και έγγραφο που να δηλώνει τη νομική τους μορφή, στα ίδια γραφεία του Δήμου.
Τέλος, για περιπτώσεις απόρων συμπολιτών μας προβλέπεται ειδικός μειωμένος συντελεστής τελών, εφόσον καταθέσουν τα σχετικά στοιχεία τους οι Πρόεδροι των 46 Κοινοτήτων του Δήμου, συνεργαζόμενοι όπου χρειάζεται και με την αρμόδια για την Πρόνοια υπηρεσία.
Για την καλύτερη ενημέρωση των επαγγελματιών, επισυνάπτεται πίνακας των ειδικών συντελεστών που αντιστοιχούν στο είδος και την έδρα της δραστηριότητας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΖΩΝΗ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΗΣ | |
ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ||||
4011 | – | ΚΟΙΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ||
ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΖΑΒΡΟΥ, ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, ΕΡΣΕΝΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΓΕΡ.ΑΣΠΙΩΤΗ, ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΥΓ.ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤ.ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ, 8η παρ.ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ(διαπλατυνθείσα)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΛΙΣΤΟΝ-ΠΡΩΗΝ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α), ΣΤΑΜ.ΔΕΣΥΛΛΑ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΔΙΑΠΛΑΤΥΘΕΝ ΤΜΗΜΑ), ΔΟΝ.ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ(ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ)ΔΟΝΖΕΛΟΤ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΕΘΝ.ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ(ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΕΘΝ.ΣΤΑΔΙΟ), ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, ΝΙΚΗΦ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΠΛΑΤ.ΓΕΩΡΓΕΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΜΙΧ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΛΑΤ.ΗΡΩΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, ΛΕΩΦ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΟΛΥΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ,ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΓΡΗΓ.ΜΑΡΑΣΛΗ, ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ, ΠΛΑΤ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ(ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), ΠΑΡΟΔΟΙ ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ(ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΤ., ΓΕΩΡ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΝΕΑΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, ΗΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ, ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΠΛΑΤ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΣΟΛΟΜΟΥ, ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ, ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, (ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ), ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, ΠΛΑΤ.ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ |
€9.58 | |||
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ, ΜΑΝΤΟΥΚΙ, ΓΑΡΙΤΣΑ, ΑΝΑΛΗΨΗ, ΚΑΝΟΝΙ, ΦΙΓΑΡΕΤΟ, ΣΤΡΑΤΙΑ, ΚΟΥΛΙΝΕΣ | €13.84 | |||
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | €8.30 | |||
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ:ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, ΓΟΥΒΙΑ, ΣΟΛΑΡΙ, ΑΛΥΚΕΣ, ΤΕΜΠΛΟΝΙ, ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ, ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ | €6.06 | |||
ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | €4.38 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ,ΜΠΑΡ,ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ,ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ,ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΤΑΒΕΡΝΕΣ, ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ, ΜΑΝΑΒΙΚΑ | €15.96 | |||
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΛΕΩΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΖΑΒΡΟΥ, ΙΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ, ΕΡΣΕΝΙΟΥ, ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ΓΕΡ.ΑΣΠΙΩΤΗ, ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΥΓ.ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ, ΠΛΑΤ.ΒΡΑΧΛΙΩΤΗ, 8η παρ.ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ(διαπλατυνθείσα)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΛΙΣΤΟΝ-ΠΡΩΗΝ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α), ΣΤΑΜ.ΔΕΣΥΛΛΑ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΔΙΑΠΛΑΤΥΘΕΝ ΤΜΗΜΑ), ΔΟΝ.ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ(ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ)ΔΟΝΖΕΛΟΤ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΕΘΝ.ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ(ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΕΘΝ.ΣΤΑΔΙΟ), ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΑΒΙΤΣΙΑΝΟΥ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, ΝΙΚΗΦ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΠΛΑΤ.ΓΕΩΡΓΕΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ, ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΜΙΧ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΛΑΤ.ΗΡΩΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ, ΛΕΩΦ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΠΟΛΥΧΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ,ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΓΡΗΓ.ΜΑΡΑΣΛΗ, ΜΑΝΤΖΑΡΟΥ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ, ΠΛΑΤ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ(ΟΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ), ΠΑΡΟΔΟΙ ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ(ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΠΛΑΤ., ΓΕΩΡ.ΘΕΟΤΟΚΗ, ΜΗΤΡ.ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΝΕΑΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, ΗΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ, ΙΑΚ.ΠΟΛΥΛΑ, ΣΠΥΡΟΥ ΣΑΜΑΡΑ, ΠΛΑΤ.ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΣΟΛΟΜΟΥ, ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ, ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, ΕΛΕΥΘ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΣΧΟΛΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, (ΜΕΧΡΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΜΕ ΓΕΡΑΣ.ΜΑΡΚΟΡΑ), ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ, ΠΛΑΤ.ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ, ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ | €15.96 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:α)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 6.000™ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 1.000™ | €15.96 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €11.01 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ κλπ ΓΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΑΝ 6.000™ | €9.41 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,κλπ | ||||
ΕΜΒΑΔΟΝ≤1.000™ | €4.59 | |||
1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €3.20 | |||
ΕΜΒΑΔΟΝ›6.000™ | €1.33 | |||
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Γ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΚΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ||||
4016 | Β | ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ | €4.80 | |
4017 | Α | ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΕΙΔΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΠΥΡΓΙ | €7.30 | ||
4021 | Β | ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | €4.80 | |
4022 | Γ | ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΔΕΚΑ | €2.35 | |
4026 | Γ | ΚΟΙΝ. ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΩΝ | €2.35 | |
4027 | Β | ΚΟΙΝ. ΑΛΕΠΟΥΣ | €4.80 | |
4029 | Γ | ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ | €2.35 | |
4030 | Β | ΚΟΙΝ. ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | €4.80 | |
4036 | Β | ΚΟΙΝ. ΑΦΡΑΣ | €4.80 | |
4038 | Β | ΚΟΙΝ. ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΩΝ | €4.80 | |
4040 | Α | ΚΟΙΝ. ΒΑΤΟΥ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΕΡΜΟΝΕΣ | €7.30 | ||
4042 | Β | ΚΟΙΝ. ΒΙΡΟΥ | €4.80 | |
4045 | Γ | ΚΟΙΝ. ΓΑΡΔΕΛΑΔΩΝ | €2.35 | |
4046 | Α | ΚΟΙΝ. ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΠΕΡΑΜΑ – ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ | €7.30 | ||
4047 | Β | ΚΟΙΝ. ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ | €4.80 | |
4049 | Β | ΚΟΙΝ. ΔΟΥΚΑΔΩΝ | €4.80 | |
4051 | Β | ΚΟΙΝ. ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ | €4.80 | |
4053 | Γ | ΚΟΙΝ. ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΗΣ | €2.35 | |
4054 | Γ | ΚΟΙΝ. ΖΥΓΟΥ | €2.35 | |
4057 | Β | ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ | €4.80 | |
4058 | Γ | ΚΟΙΝ. ΚΑΜΑΡΑΣ | €2.35 | |
4059 | Γ | ΚΟΙΝ. ΚΑΝΑΚΑΔΩΝ | €2.35 | |
4060 | Β | ΚΟΙΝ. ΚΑΝΑΛΙΟΥ | €4.80 | |
4063 | Β | Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ | €4.80 | |
4064 | Α | ΚΟΙΝ. ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑΣ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ | €7.30 | ||
4065 | Α | ΚΟΙΝ. Κ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΙΨΟΣ, ΔΑΣΙΑ | €7.30 | ||
4068 | Β | ΚΟΙΝ. ΚΟΚΚΙΝΙΟΥ | €4.80 | |
4069 | Β | ΚΟΙΝ. ΚΟΜΠΙΤΣΙΟΥ | €4.80 | |
4070 | Β | ΚΟΙΝ. ΚΟΥΡΑΜΑΔΩΝ | €4.80 | |
4072 | Β | ΚΟΙΝ. ΚΡΗΝΗΣ | €4.80 | |
4073 | Β | ΚΟΙΝ. ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ (Α) | €4.80 | |
4074 | Α | ΚΟΙΝ. ΛΑΚΩΝΩΝ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ | €7.30 | ||
4076 | Α | ΚΟΙΝ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΡΟΒΙΝΙΑ | €7.30 | ||
4079 | Γ | ΚΟΙΝ. ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ | €2.35 | |
4080 | Β | ΚΟΙΝ. ΜΑΚΡΑΔΩΝ | €4.80 | |
4081 | Γ | ΚΟΙΝ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ | €2.35 | |
4084 | Α | ΚΟΙΝ. ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | €7.30 | |
4087 | Γ | ΚΟΙΝ. ΟΘΩΝΩΝ | €2.35 | |
4090 | Α | ΚΟΙΝ. ΠΕΛΕΚΑ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ, ΓΛΥΦΑΔΑ | €7.30 | ||
4097 | Γ | ΚΟΙΝ. ΣΓΟΥΡΑΔΩΝ | €2.35 | |
4099 | Α | ΚΟΙΝ. ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΑΓΙΟΣ ΓΟΡΔΙΟΣ, ΓΙΑΛΙΣΚΑΡΙ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΛΟΣ | €7.30 | ||
4100 | Β | ΚΟΙΝ. ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ | €4.80 | |
4101 | Α | ΚΟΙΝ. ΣΠΑΡΤΥΛΑ | €4.40 | |
ΠΕΡΙΟΧΕΣ | ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ | €7.30 | ||
4102 | Γ | ΚΟΙΝ. ΣΤΑΥΡΟΥ | €2.35 | |
4105 | Γ | ΚΟΙΝ. ΣΩΚΡΑΚΙΟΥ | €2.35 | |
4114 | Β | ΚΟΙΝ. ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ Β) | €4.80 | |
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ. ΕΚΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ | ||||
Γ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | €1.41 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:α)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 6.000™ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 1.000™ | €2.35 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €1.64 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ κλπ ΓΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΑΝ 6.000™ | €1.38 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,κλπ | ||||
ΕΜΒΑΔΟΝ≤1.000™ | €1.10 | |||
1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €0.77 | |||
ΕΜΒΑΔΟΝ›6.000™ | €0.32 | |||
Β | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | €2.88 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:α)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 6.000™ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 1.000™ | €4.80 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €3.36 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ κλπ ΓΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΑΝ 6.000™ | €2.81 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,κλπ | ||||
ΕΜΒΑΔΟΝ≤1.000™ | €2.25 | |||
1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €1.58 | |||
ΕΜΒΑΔΟΝ›6.000™ | €0.65 | |||
Α | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: ΓΡΑΦΕΙΑ, ΙΑΤΡΕΙΑ, ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ | €4.38 | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ:α)ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 6.000™ β) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΜΒΑΔΟΥ ≤ 1.000™ | €7.30 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €5.09 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ κλπ ΓΙΑ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΑΝ 6.000™ | €4.30 | |||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΩΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ,ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΩΝ,ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ,ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ,ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,κλπ | ||||
ΕΜΒΑΔΟΝ≤1.000™ | €3.43 | |||
1.001™‹ΕΜΒΑΔΟΝ≤6.000™ | €2.40 | |||
ΕΜΒΑΔΟΝ›6.000™ | €1.00 | |||
***ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ :
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ,ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ,ΑΠΟΡΟΙ ΟΠΩΣ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΕΛΗ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΑΤΆ 50% ΜΕΣΩ ΠΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΜ |