Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της ΕΛΜΕ με την Αγωνιστική Συσπείρωση να βγαίνει πρώτη δύναμη και να κερδίζει μια έδρα σε σχέση με πέρυσι..
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ Δ.Σ. ΕΛΜΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024 | ||||||
Ψήφισαν | 387 | |||||
Εκλογές 2024 | Ποσοστό | Εκλογές 2023 | Ποσοστό | Διαφορά Ψήφων | Διαφορά Ποσοστού | |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 199 | 51.95% | 159 | 45.68% | +40 | +6.27% |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 152 | 39.68% | 154 | 44.25% | -2 | -4.57% |
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 28 | 7.31% | 35 | 10.05% | –7 | –2.74% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | 4 | 0.01% | – | – | 0 | 0% |
Σύνολο Εγκύρων | 383 | 348 | ||||
Άκυρα – Λευκά | 4 | 11 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ | 387 | 359 | ||||
Με βάση τα αποτελέσματα η κατανομή των εδρών είναι: |
||||||
2024 | 2023 | |||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ | 4 Έδρες | 3 Έδρες | ||||
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 3 Έδρες | 3 Έδρες | ||||
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | – | 1 Έδρα |
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ θέλει να ευχαριστήσει θερμά όλους εκείνους που συνέβαλλαν στην ομαλή διεξαγωγή των εκλογών της ΕΛΜΕ και ειδικά τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και τους «γραφιάδες», οι οποίοι κατέγραφαν τα ονόματα για τις συνδρομές.
Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά τους αγώνες!!!