Πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, με διοργανωτή το ΝΑΟΚ, το διήμερο 29-30 Οκτωβρίου, το 50ο πρωτάθλημα υποβρύχιας αλιείας.
Το σύνολο των αποτελεσμάτων:
AΠOTEΛEΣMATA A’ HMEPAΣ ATOMIKOY
A/A AΘΛHTHΣ OMIΛOΣ ΠONTOI BAΘMOI
1 ΣIΔEPHΣ ΓIANNHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 28.365 100,000
2 NTAHΣ KΩΣTAΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 25.615 90,305
3 ΣIMATHΣ XPIΣTOΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 16.115 56,813
4 XPIΣTAKHΣ ΣTEΛIOΣ N.O. ΣHTEIAΣ 13.465 47,470
5 BOYΔPHΣ XPIΣTOΦOPOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 12.400 43,716
6 ΣAKABITΣHΣ HΛIAΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 10.410 36,700
7 ΓKAPTΣEBITΣ TAΣOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 8.935 31,500
8 ΔEPTIΛHΣ ΛAMΠPOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 8.295 29,244
9 KATΣOYΛHΣ AΓΓEΛOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 8.255 29,103
10 BΛAXOΣ AΛEΞANΔPOΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 7.870 27,745
11 KAMΠANHΣ NIKOΛAOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 6.900 24,326
12 ΠEPOYΛHΣ TAΣHΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 5.740 20,236
13 TZOYMAKAΣ AΠOΣTOΛOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 3.260 11,493
14 ΣIMITΣAKHΣ MIXAΛHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 1.475 5,200
15 ΣΩTHPAΛHΣ ΓIΩPΓOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 0 0,000
16 XAΛKHΣ APIΣTEIΔHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 0 0,000
AΠOTEΛEΣMATA B’ HMEPAΣ ATOMIKOY
A/A AΘΛHTHΣ OMIΛOΣ ΠONTOI BAΘMOI
1 ΣIΔEPHΣ ΓIANNHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 29,460 100.000
2 TZOYMAKAΣ AΠOΣTOΛOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 20,530 69.688
3 XPIΣTAKHΣ ΣTEΛIOΣ N.O. ΣHTEIAΣ 16,280 55.261
4 ΓKAPTΣEBITΣ TAΣOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 14,850 50.407
5 ΣAKABITΣHΣ HΛIAΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 14,070 47.760
6 ΔEPTIΛHΣ ΛAMΠPOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 11,775 39.969
7 KAMΠANHΣ NIKOΛAOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 9,640 32.722
8 ΣIMATHΣ XPIΣTOΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 6,655 22.590
9 ΣIMITΣAKHΣ MIXAΛHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 5,765 19.569
10 BΛAXOΣ AΛEΞANΔPOΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 5,405 18.347
11 BOYΔPHΣ XPIΣTOΦOPOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 5,395 18.313
12 XAΛKHΣ APIΣTEIΔHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 4,685 15.903
13 ΠEPOYΛHΣ TAΣHΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 4,390 14.902
14 ΣΩTHPAΛHΣ ΓIΩPΓOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 2,925 9.929
15 KATΣOYΛHΣ AΓΓEΛOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 1,580 5.363
16 NTAHΣ KΩΣTAΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 0 0.000
TEΛIKA AΠOTEΛEΣMATA ATOMIKOY
A/A AΘΛHTHΣ OMIΛOΣ ΠONTOI BAΘMOI
1 ΣIΔEPHΣ ΓIANNHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 57,825 200.000
2 XPIΣTAKHΣ ΣTEΛIOΣ N.O. ΣHTEIAΣ 29,745 102.7318
3 NTAHΣ KΩΣTAΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 25,615 90.305
4 ΣAKABITΣHΣ HΛIAΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 24,480 84.45983
5 ΓKAPTΣEBITΣ TAΣOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 23,785 81.907
6 TZOYMAKAΣ AΠOΣTOΛOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 23,790 81.181
7 ΣIMATHΣ XPIΣTOΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 22,770 79.403
8 ΔEPTIΛHΣ ΛAMΠPOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 20,070 69.213
9 BOYΔPHΣ XPIΣTOΦOPOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 17,795 62.029
10 KAMΠANHΣ NIKOΛAOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 16,540 57.048
11 BΛAXOΣ AΛEΞANΔPOΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 13,275 46.092
12 ΠEPOYΛHΣ TAΣHΣ N.A.O. KEPKYPAΣ 10,130 35.138
13 KATΣOYΛHΣ AΓΓEΛOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 9,835 34.466
14 ΣIMITΣAKHΣ MIXAΛHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 7,240 24.769
15 XAΛKHΣ APIΣTEIΔHΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 4,685 15.903
16 ΣΩTHPAΛHΣ ΓIΩPΓOΣ A.O. ΠOPTOXEΛIOY 2,925 9.929