H Ryanair ανακοίνωσε το πρόγραμμα πτήσεων από την 1η Ιουλίου του 2020, το οποίο περιλαμβάνει την επαναφορά μεγάλου μέρους του πτητικού της προγράμματος.
Οι πτήσεις αυτές, θα έχουν κωδικό FR και θα πραγματοποιούνται από τις εταιρίες Ryanair, Ryanair UK, Buzz, Malta Air και Laudamotion.
Ενώ ενδέχεται να προκύψουν περαιτέρω αλλαγές, οι πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί προς Ελλάδα, είναι οι ακόλουθες:
Μπέρμιγχαμ – Χανιά | Από 4 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Μπέρμιγχαμ – Κέρκυρα | Από 4 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Μπρίστολ – Χανιά | Από 1η Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Ανατολικά Μίντλαντς – Χανιά | Από 4 Ιουλίου, 1 φορά την εβδομάδα
Ανατολικά Μίντλαντς – Κέρκυρα | Από 2 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Ανατολικά Μίντλαντς – Ρόδος | Από 2 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Εδιμβούργο – Κέρκυρα | Από 4 Ιουλίου, 1 φορά την εβδομάδα (2 φορές την εβδομάδα από 6 Αυγούστου)
Λίβερπουλ – Κέρκυρα | Από 2 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Λονδίνο (Λιούτον) – Αθήνα | από 1η Ιουλίου, 3 φορές την εβδομάδα (5 φορές την εβδομάδα από 1η Αυγούστου)
Λονδίνο (Southend) – Κέρκυρα | από 5 Ιουλίου, 1 φορά την εβδομάδα (2 φορές την εβδομάδα από τις 4 Αυγούστου)
Λονδίνο (Στάνστεντ) – Αθήνα | από 25 Ιουνίου, 2 φορές την εβδομάδα (3 φορές την εβδομάδα από τις 6 Ιουλίου και 4 την εβδομάδα από 5 Αυγούστου)
Λονδίνο (Στάνστεντ) – Χανιά | από 1η Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα (3 φορές την εβδομάδα από 3 Αυγούστου)
Λονδίνο (Στάνστεντ) – Κέρκυρα | από 1η Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Λονδίνο (Στάνστεντ) – Καλαμάτα | από 4 Ιουλίου, 1 φορά την εβδομάδα
Λονδίνο (Στάνστεντ) – Κεφαλονιά | από 5 Ιουλίου, 1 φορά την εβδομάδα (2 φορές την εβδομάδα από 6 Αυγούστου)
Λονδίνο (Στάνστεντ) – Ρόδος | από 4 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Λονδίνο (Στάνστεντ) – Θεσσαλονίκη | από 2 Ιουλίου, 3 φορές την εβδομάδα (5 φορές την εβδομάδα από 2 Αυγούστου)
Μάντσεστερ – Χανιά | από 4 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Μάντσεστερ – Κέρκυρα | από 2 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Μάντσεστερ – Ρόδος | από 3 Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
Μάντσεστερ – Θεσσαλονίκη | από 1η Ιουλίου, 2 φορές την εβδομάδα
*(Οι συχνότητες πτήσεων που βρίσκονται σε παρένθεση αφορούν την περίοδο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2020, καθώς σε ορισμένες θα υπάρξουν αλλαγές τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα)