Έντεκα νέα έργα έρευνας ενέταξε στο ΕΣΠΑ ο Γαλιατσάτος για την στήριξη και ανάδειξη των προϊόντων της Ιόνιας γης. Συνολικός προϋπολογισμός 2.017.858€. Οι προτάσεις από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
11 έργα Έρευνας στον τομέα της Αγροδιατροφής συνολικού προϋπολογισμού 2.017.858,0€ εντάχθηκαν σήμερα στο Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου.
Οι προτάσεις των έργων υποβλήθηκαν από τα 2 ακαδημαϊκά ιδρύματα της Περιφέρειας, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης (Θεματικά εργαστήρια) που είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο 2015 και τον Ιούνιο 2016 σε όλες τις Περιφερειακές ενότητες της ΠΙΝ, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των τοπικών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων, στο πλαίσιο της διαδικασίας «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» για τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) Ιονίων Νήσων.
Η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί αφορά στα τοπικά προϊόντα ελαιόλαδο, οίνος, σταφίδα, καθώς και στην τυροκομία, τα δε αποτελέσματά της θα είναι διαθέσιμα προς επιχειρηματική αξιοποίηση.
Ειδικότερα, πρόκειται για τις πράξεις:
Α/Α | Τίτλος πράξης | Δικαιούχος | Εγκεκριμένος προϋπολογισμός | |
1 | Έρευνα της βιολογικής αξίας των προϊόντων (οίνος, σταφίδα) και των παρά-προϊόντων του σταφυλιού από τα νησιά του Ιονίου | ΤΕΙ | 254.950,0 | |
2 | Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 259.480,0 | |
3 | Ποιοτική αναβάθμιση τοπικών οίνων των Ιονίων Νήσων με χρήση γηγενών ζυμών | ΤΕΙ- | 202.000,0 | |
4 | Αξιοποίηση αποβλήτων τυροκομείων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας | ΤΕΙ | 100.000,0 | |
5 | Διερεύνηση Βιοδραστικών και Υγειοπροστατευτικών Ουσιών του Ελαιολάδου των Ιονίων Νήσων | ΤΕΙ | 199.325,0 | |
6 | Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. | ΤΕΙ | 135.000,0 | |
7 | Σταφίδα Ζακύνθου: Ανάδειξη ευεργετικών ιδιοτήτων της, παραγωγή νέων προϊόντων και αξιοποίηση παραπροϊόντων, με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας | ΤΕΙ | 166.950,0 | |
8 | Αξιοποίηση των υπολειμμάτων οινοποίησης για τη παραγωγή πρώτων υλών υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών και παραφαρμακευτικών ειδών | ΤΕΙ | 165.000,0 | |
9 | Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων | ΤΕΙ | 157.978,0 | |
10 | Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 181.925,0 | |
11 | Έξυπνη επιλογή & διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 195.250,0 |
Οι παραπάνω πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.