Συγκεκριμένα, συμμετείχε με 13 αθλητές και αθλήτριες, ηλικίας 10 έως 12 ετών.
Στην πρώτη τριάδα βρέθηκαν οι εξής αθλητές:
ΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: 50 ελεύθερο – 2ος (32.66), 100 ελεύθερο – 3ος (1.17.26)
ΛΑΖΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ: 100 πρόσθιο – 3ος (1.45.10), 50 πρόσθιο – 2ος (46.18)
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ: 200 ύπτιο – 2ος(3.25.85), 100 ύπτιο – 3ος(1.37.56), 4ος 50 ύπτιο
ΜΟΥΧΛΙΑΝΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ: 200 ελεύθερο – 1η (2.58.15), 400 ελεύθερο – 1η(6.16.43), 200 μικτή – 2η (3.22.91)
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ: 50 πρόσθιο – 2η (51.31), 100 πρόσθιο – 1η(1.57.84)
ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ: 50 πρόσθιο – 2ος (48.76), 100 πρόσθιο – 3ος (1.54.10)
ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ: 100ελευθερο -3η (1.32.99)
Θετική ήταν κι η εμφάνιση των Σπύρου Μπαλή (4ος) και Μάριου Ριγανά (4ος), ενώ συμμετείχαν για πρώτη φορά οι Αλκίνοος Αυλωνίτης (6ος), Νίκος Λέισος (9ος), Γιάννης Αλαμάνος (9ος) και Γιάννης Παπαδόπουλος (10ος).
Τελευταία σχόλια